送料について

※沖縄の発送は、ゆうパックになります。 ※代金引換でのお受取りは、別途代引き料金が発生いたします。

送料計算

ヤマト運輸 藤与果樹園送料
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0199 200499 500999 10001499 15001999 2000
北海道 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円
青森県 600円 700円 800円 1,000円 1,400円 1,700円
岩手県 600円 700円 800円 1,000円 1,400円 1,700円
秋田県 600円 700円 800円 1,000円 1,400円 1,700円
宮城県 600円 700円 800円 1,000円 1,400円 1,700円
山形県 600円 700円 800円 1,000円 1,400円 1,700円
福島県 600円 700円 800円 1,000円 1,400円 1,700円
茨城県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
栃木県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
群馬県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
埼玉県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
千葉県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
東京都 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
神奈川県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
山梨県 800円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円
新潟県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
長野県 800円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円
富山県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
石川県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,500円 1,800円
福井県 800円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円
岐阜県 800円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円
静岡県 800円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円
愛知県 800円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円
三重県 800円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,900円
滋賀県 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,700円 2,000円
京都府 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,700円 2,000円
大阪府 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,700円 2,000円
兵庫県 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,700円 2,000円
奈良県 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,700円 2,000円
和歌山県 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,700円 2,000円
鳥取県 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円
島根県 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円
岡山県 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円
広島県 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円
山口県 1,100円 1,300円 1,400円 1,600円 1,900円 2,200円
徳島県 1,200円 1,400円 1,500円 1,700円 2,000円 2,300円
香川県 1,200円 1,400円 1,500円 1,700円 2,000円 2,300円
愛媛県 1,200円 1,400円 1,500円 1,700円 2,000円 2,300円
高知県 1,200円 1,400円 1,500円 1,700円 2,000円 2,300円
福岡県 1,400円 1,500円 1,600円 1,800円 2,100円 2,500円
佐賀県 1,400円 1,500円 1,600円 1,800円 2,100円 2,500円
長崎県 1,400円 1,500円 1,600円 1,800円 2,100円 2,500円
熊本県 1,400円 1,500円 1,600円 1,800円 2,100円 2,500円
大分県 1,400円 1,500円 1,600円 1,800円 2,100円 2,500円
宮崎県 1,400円 1,500円 1,600円 1,800円 2,100円 2,500円
鹿児島県 1,400円 1,500円 1,600円 1,800円 2,100円 2,500円
沖縄県 1,900円 2,500円 3,100円 3,800円 4,400円 5,100円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2025年07月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2025年08月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SHOPPING GUIDE